Caratteristiche
- Trasferimento di un ampia varietà di fluidi inclusi quelli corrosivi, viscosi e con la presenza di particelle solide
- Alta qualità dei materiali per resistenza e durata
- Realizzazione robusta
- Avanzata ed efficiente valvola di distribuzione aria
- Gamma completa di materiali costruttivi: Polipropilene, Alluminio, Acciaio Inox, PVDF, Ghisa
- Design costruttivo con bulloni
- Ampia gamma di elastomeri: PTFE, Santoprene, Hypalon, Neoprene, Buna
- Progettate per incontrare gli alti standard e le necessità dell’industria
- Connessioni standard BSP (sono disponibili su richiesta anche le connessioni NPT)
- Capacità di auto adescamento e di marcia a secco senza danneggiare la pompa
Dati Tecnici
Portata Massima: | 900 l/min |
Prevalenza Massima: | 7 bar |
Aspirazione Negativa a Secco: | 5,5 m (Diaframmi in Gomma) |
3 m (Diaframmi in PTFE) | |
Aspirazione Negativa Invasata: | 7,6 m (Diaframmi in Gomma) |
6 m (Diaframmi in PTFE) | |
Viscosità Massima: | 10.000 cps (mPas) |
Limiti di Temperatura: | 0 ÷ 79 °C (PP) |
-10 ÷ 100 °C (PVDF, SS, AL) | |
Massimo Passaggio Solidi: | 10 mm |
Pressione Aria in Ingresso: | 3 ÷ 7 bar |
Connessione Aspirazione: | 3” BSP Flangiata / Filettata Femmina |
Connessione Mandata: | 3” BSP Flangiata / Filettata Femmina |
Connessione Ingresso Aria: | ½” BSP Filettata Femmina |
Materiali a Contatto con il Liquido
Polipropilene
Modello | Corpo | Diaframmi | Valvole a Sfera | Sede Valvola | O-Ring |
PTT | Polipropilene | PTFE + Neoprene | PTFE | Polipropilene | PTFE |
PST | Polipropilene | Santoprene | PTFE | Polipropilene | PTFE |
PHT | Polipropilene | Hypalon | PTFE | Polipropilene | PTFE |
PNN | Polipropilene | Neoprene | Neoprene | Polipropilene | Neoprene |
PBN | Polipropilene | Buna | Neoprene | Polipropilene | Neoprene |
Alluminio
Modello | Corpo | Diaframmi | Valvole a Sfera | Sede Valvola | O-Ring |
ATT | Alluminio | PTFE + Neoprene | PTFE | Alluminio | PTFE |
AST | Alluminio | Santoprene | PTFE | Alluminio | PTFE |
AHT | Alluminio | Hypalon | PTFE | Alluminio | PTFE |
ANN | Alluminio | Neoprene | Neoprene | Alluminio | Neoprene |
ABN | Alluminio | Buna | Neoprene | Alluminio | Neoprene |
Acciaio Inox
Modello | Corpo | Diaframmi | Valvola a Sfera | Sede Valvola | O-Ring |
STT | Acciaio Inox | PTFE + Neoprene | PTFE | Acciaio Inox | PTFE |
SST | Acciaio Inox | Santoprene | PTFE | Acciaio Inox | PTFE |
SHT | Acciaio Inox | Hypalon | PTFE | Acciaio Inox | PTFE |
PVDF
Modello | Corpo | Diaframmi | Valvola a Sfera | Sede Valvola | O-Ring |
KTT | PVDF | PTFE + Neoprene | PTFE | PVDF | PTFE |
KST | PVDF | Santoprene | PTFE | PVDF | PTFE |
KHT | PVDF | Hypalon | PTFE | PVDF | PTFE |
Ghisa
Modello | Corpo | Diaframmi | Valvola a Sfera | Sede Valvola | O-Ring |
CTT | Ghisa | PTFE + Neoprene | PTFE | Ghisa | PTFE |
CST | Ghisa | Santoprene | PTFE | Ghisa | PTFE |
CNN | Ghisa | Neoprene | Neoprene | Ghisa | Neoprene |
Curva Prestazioni
Note:
- I dati sopra riportati si riferiscono ad un funzionamento sotto battente con acqua a temperatura ambiente.
- Tutte le informazioni indicate possono subire variazioni senza alcun preavviso.